Current Inventory For Sale in Sicily Island, LA
2022 L5W - Landmaster
$11,650.00
Availability | In Stock |
Location | Big B Sales |
Usage | New |
Color | Red |
Style | Side x Side |
Engine Type | 16hp | 479cc VANGUARD 4-stroke pressure lubricated OHV V-Twin with oil pressure warning light |
2017 XR3135 - LS Tractor
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Big B Sales |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | 1513 Hours |
Engine Manufacturer | L3C19-T |
Engine Type | 4-cylinder, Water-cooled, Tier 4 |
2023 MT345 - LS Tractor
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Big B Sales |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | 76 Hours |
Engine Type | Vertical Water Cooled 4 Cycle Diesel Engine |
Horsepower | 45 (33.5) hp |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2023 LZS749AKC524A2 52" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 747cc |
2023 LZX980EKC606R1 60" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 999cc |
2023 LZX980EKC726R1 72" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 999cc |
2023 TTS600CKA363E0 36" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 603cc |
2023 TTS600CKA483E0 48" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 603cc |
2023 TTX691CKA52400 52" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 726cc |
2023 TTX691CKA60400 60" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 726cc |
2023 VXS740AKC48400 48" Kohler - California Only - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 747cc |
2023 VXS740AKC52400 52" Kohler - California Only - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 747cc |
2023 Walk-Behind Kawasaki® FS600 603cc 36" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 18.5 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Push Mowers Kawasaki® FJ180 179cc 21" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 179 cc |
Engine Type | Air-Cooled FJ180 |
2023 Maverick Kohler® Confidant 747cc 48" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Maverick Kohler® Confidant 747cc 54" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Maverick Kohler® Confidant 747cc 60" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Maverick Kawasaki® FS730 726cc 48" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Maverick Kawasaki® FS730 726cc 54" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Maverick Kawasaki® FS730 726cc 60" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Maverick Briggs® CXI27 810cc 48" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Briggs |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Maverick Briggs® CXI27 810cc 54" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Briggs |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Maverick Briggs® CXI27 810cc 60" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Briggs |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Revolt SD Kawasaki FS600 603cc 34" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 34 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 18.5 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Revolt SD Kawasaki FS600 603cc 42" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 18.5 HP |
Discharge Type | Side |
2023 ZT Elite Kohler® 7000 725cc 48" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2023 ZT Elite Kohler® Pro 7000 747cc 54" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26 HP |
Discharge Type | Side |
2023 ZT Elite Kohler® Pro 7000 747cc 60" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26 HP |
Discharge Type | Side |
2023 ZT Elite Kawasaki® FR730 726cc 48" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Side |